綠界信用卡分期
2018-12-27
綠界科技信用卡金流,目前支援28間銀行提供信用卡分期之服務(※1)。以下為不同分期期數銀行名單。
綠界科技信用卡金流,目前支援28間銀行提供信用卡分期之服務(※1)。以下為不同分期期數銀行名單。
| 3期 | 6期 | 12期 | 18期 | 24期 | |
| 台新銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 遠東銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 玉山銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中國信託 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 國泰世華 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 永豐銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 富邦銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 凱基銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 華南銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 第一銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 合作金庫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日盛國際商銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 花旗銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 臺灣新光銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 匯豐銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 彰化銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 上海銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 聯邦銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 星展銀行※2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 台中銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 元大銀行※3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 兆豐銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 台灣樂天 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 安泰銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 陽信銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 台灣企銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 華泰銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 三信商銀 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
※2 星展銀行分期付款,同時支援星展與原澳盛銀行發行之信用卡。
※3 元大銀行分期付款,2018/1/2起也支援原「大眾銀行」信用卡。
